TYM T555 (55 hp)
Houževnatost v zimě či šetrnost na fotbalovém hřišti.
Nejúspěšnějším modelem této řady je TYM T 555 s klimatizovanou kabinou – buď s mechanickou nebo hydrostatickou převodovkou, dle preference obsluhy. Ve standardu navíc nabízí 2 rychlosti PTO, závaží a sklopnou konzoli volantu.
Svoji oblíbenost si získal především díky své houževnatosti při práci v zemědělství, v sadech, na vinících a farmách. S přehledem zastává i práci v komunální sféře, údržbě zimních komunikací nebo sportovních hřišť.
Technická specifikace
| T555 / T555 HST | |
|---|---|
| Výrobce | T555 / T555 HST: Yanmar |
| Výkon k (kW) | T555 / T555 HST: 55,1 (41,1) |
| Jmenovité otáčky (min-) | T555 / T555 HST: 2800 |
| Počet válců | T555 / T555 HST: 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | T555 / T555 HST: 2091 |
| Plnění | T555 / T555 HST: přeplňovaný |
| T555 / T555 HST | |
|---|---|
| Typ převodovky | T555 / T555 HST: synchro. reverzace / HST |
| Počet převodových stupňů | T555 / T555 HST: 16/16 ǀ HST 3 |
| Hnací systém | T555 / T555 HST: 4x4 |
| Maximální rychlost (km/h) | T555 / T555 HST: 29,6 |
| Otáčky vývodového hřídele (min-1) | T555 / T555 HST: elektrohydraulické |
| Automatika výv. hřídele | T555 / T555 HST: ano |
| Mezinápravový výv. hřídel (2 000 min-1) | T555 / T555 HST: ne |
| T555 / T555 HST | |
|---|---|
| Typ řízení | T555 / T555 HST: hydrostatické |
| T555 / T555 HST | |
|---|---|
| Typ | T555 / T555 HST: diskové mokré |
| T555 / T555 HST | |
|---|---|
| Zvedací síla v oku (kg) | T555 / T555 HST: 1503 |
| Zvedací síla 600 mm za oky (kg) | T555 / T555 HST: 1330 |
| Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | T555 / T555 HST: 36,1 |
| Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | T555 / T555 HST: 19 |
| Vnější hydraulické okruhy - zadní | T555 / T555 HST: 2 |
| Vnější hydraulické okruhy - přední | T555 / T555 HST: na přání |
| Kategorie 3 bodového závěsu | T555 / T555 HST: l |
| T555 / T555 HST | |
|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | T555 / T555 HST: 60 |
| Celková délka (mm) | T555 / T555 HST: 3590 |
| Celková šířka (mm) | T555 / T555 HST: 1620 |
| Rozvor (mm) | T555 / T555 HST: 1935 |
| Výška s ROPS (mm) | T555 / T555 HST: 2594 |
| Výška s kabinou (mm) | T555 / T555 HST: 2530 |
| Světlá výška (mm) | T555 / T555 HST: 350 |
| Hmotnost s ROPS (kg) | T555 / T555 HST: 3184 |
| Hmotnost s kabinou (kg) | T555 / T555 HST: 2233 |
| Agro kola - přední/zadní | T555 / T555 HST: 9,5-16/13,6-26 |
| Průmyslová kola (standard) - přední/zadní | T555 / T555 HST: 12-16,5/17,5L-24 |
| Travní kola - přední/zadní | T555 / T555 HST: 12-16,5/17,5L-24 |
| Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | T555 / T555 HST: |
| Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm) | T555 / T555 HST: 3352 |
| Provedení s ochranným rámem ROPS | T555 / T555 HST: ano |
| Provedení s kabinou | T555 / T555 HST: ano |
| Klimatizace | T555 / T555 HST: ano |
Volitelná výbava
Nakladač
Přední tříbodový závěs
Přední vývodový hřídel
Etážový závěs
Přední blatníky