TYM T355 (34 hp) a TYM T395 (37 hp)
Skvělá manévrovatelnost a ideální poměr rozměrů a výkonu.
Řada traktorů TYM s motory o výkonu 34 a 37 koní vyniká především výbornou manévrovatelností, a to díky poloměru otáčení s brzdami 2,4 m bez brzd 2,95 m. K dispozici jsou modely s hydrostatickou nebo s manuální převodovkou se synchronizovaným reverzem 12 /12 rychlostí.
V základní výbavě má TYM T355 a T395 klimatizovanou kabinu, která zajišťuje pohodlí a komfort obsluhy po celý rok. Využití traktoru TYM T355 a T395 najdeme např. v komunální sféře, na sportovištích, v sadech nebo na vinicích.
Technická specifikace
| T355 / T355 HST | T395 / T395 HST | |
|---|---|---|
| Výrobce | T355 / T355 HST: Yanmar | T395 / T395 HST: Yanmar |
| Výkon k (kW) | T355 / T355 HST: 34 (25,5) | T395 / T395 HST: 37 (27,5) |
| Jmenovité otáčky (min-1) | T355 / T355 HST: 2 800 | T395 / T395 HST: 3 000 |
| Počet válců | T355 / T355 HST: 3 | T395 / T395 HST: 3 |
| Zdvihový objem (cm3) | T355 / T355 HST: 1 642 | T395 / T395 HST: 1 642 |
| Plnění | T355 / T355 HST: | T395 / T395 HST: |
| T355 / T355 HST | T395 / T395 HST | |
|---|---|---|
| Typ | T355 / T355 HST: synchro. reverzace/hydrostatická | T395 / T395 HST: synchro. reverzace/hydrostatická |
| Počet převodových stupňů | T355 / T355 HST: 12/12 ǀ HST 3 stupňová | T395 / T395 HST: 12/12 ǀ HST 3 stupňová |
| Hnací systém | T355 / T355 HST: 4x4 | T395 / T395 HST: 4x4 |
| Maximální rychlost (km/h) | T355 / T355 HST: 27 | T395 / T395 HST: 28,9 |
| Ovládání vývodového hřídele | T355 / T355 HST: elektrohydraulické | T395 / T395 HST: elektrohydraulické |
| Otáčky výv. hřídele (min-1) | T355 / T355 HST: 540 | T395 / T395 HST: 540 |
| Automatika výv. hřídele | T355 / T355 HST: ano | T395 / T395 HST: ano |
| Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | T355 / T355 HST: ne/ano | T395 / T395 HST: ne/ano |
| T355 / T355 HST | T395 / T395 HST | |
|---|---|---|
| Řízení hydrostatické | T355 / T355 HST: hydrostatické | T395 / T395 HST: hydrostatické |
| T355 / T355 HST | T395 / T395 HST | |
|---|---|---|
| Brzdy | T355 / T355 HST: diskové mokré | T395 / T395 HST: diskové mokré |
| T355 / T355 HST | T395 / T395 HST | |
|---|---|---|
| Zvedací síla v oku (kg) | T355 / T355 HST: 1200 | T395 / T395 HST: 1200 |
| Zvedací síla 600 mm za okem (kg) | T355 / T355 HST: 800 | T395 / T395 HST: 800 |
| Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | T355 / T355 HST: 24,4 | T395 / T395 HST: 24,4 |
| Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | T355 / T355 HST: 17,6 | T395 / T395 HST: 17,6 |
| Vnější hydraulické okruhy - zadní | T355 / T355 HST: 1 | T395 / T395 HST: 1 |
| Vnější hydraulické okruhy - přední | T355 / T355 HST: na přání | T395 / T395 HST: na přání |
| Kategorie 3 bodového závěsu | T355 / T355 HST: I | T395 / T395 HST: I |
| T355 / T355 HST | T395 / T395 HST | |
|---|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | T355 / T355 HST: 34 | T395 / T395 HST: 34 |
| Celková délka (mm) | T355 / T355 HST: 3 200 | T395 / T395 HST: 3 250 |
| Celková šířka agro (mm) | T355 / T355 HST: 1 360 | T395 / T395 HST: 1 475 |
| Rozvor (mm) | T355 / T355 HST: 1 680 | T395 / T395 HST: 1 680 |
| Výška s ROPS (mm) | T355 / T355 HST: 2 400 | T395 / T395 HST: 2 350 |
| Výška s kabinou (mm) | T355 / T355 HST: | T395 / T395 HST: |
| Světlá výška (mm) | T355 / T355 HST: 325 | T395 / T395 HST: 325 |
| Hmotnost s ROPS (kg) | T355 / T355 HST: 1 419 | T395 / T395 HST: 1 419 |
| Hmotnost s kabinou (kg) | T355 / T355 HST: 1 575 | T395 / T395 HST: 1 575 |
| Agro kola - přední/zadní | T355 / T355 HST: 8.0-16, 4PR/12.4-24, 6PR | T395 / T395 HST: 8.0-16, 4PR/12.4-24, 6PR |
| Průmyslová kola (standard) - přední/zadní | T355 / T355 HST: 27x10.5-15, 8PR/12.5-20, 10PR | T395 / T395 HST: 27x10.5-15, 8PR/12.5-20, 10PR |
| Travní kola - přední/zadní | T355 / T355 HST: 27x10.5-15, 4PR/41x14.00-20, 4PR | T395 / T395 HST: 27x10.5-15, 4PR/41x14.00-20, 4PR |
| Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | T355 / T355 HST: 2 400 | T395 / T395 HST: 2 400 |
| Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm) | T355 / T355 HST: 2 950 | T395 / T395 HST: 2 950 |
| Provedení s ochranným rámem ROPS | T355 / T355 HST: ano | T395 / T395 HST: ano |
| Provedení s kabinou | T355 / T355 HST: ano | T395 / T395 HST: ano |
| Klimatizace | T355 / T355 HST: ano | T395 / T395 HST: ano |
Volitelná výbava
Nakladač
Přední tříbodový závěs
Přední vývodový hřídel
Etážový závěs
Průmyslová nebo travní kola