TYM T654 (68 hp) a TYM T754 (75 hp)
Nové modely pro nové výzvy s motory Deutz pod kapotou.
S traktory TYM T654 a T754 je to snadné. Nové motory Deutz s vyššími emisními standardy dodávají traktoru výkon s dostatečnou rezervou. Díky kombinace výkonu s kvalitním zpracováním jsou traktory TYM předurčeny ke spolehlivému provozu pro řadu let před námi. Přes motor a kapotu traktoru je dobře vidět na manipulaci s předním příslušenstvím.
Traktory TYM T654 a T754 jsou ideální pro práci v komunální sféře, při údržbě měst a obcí, sportovišť nebo k práci na farmách.
Technická specifikace
T654 / T654 HST | T754 / T754 HST | |
---|---|---|
Typ | T654 / T654 HST: Deutz | T754 / T754 HST: Deutz |
Výkon k (kW) | T654 / T654 HST: 68 (50) | T754 / T754 HST: 75 (55,3) |
Jmenovité otáčky (min-1) | T654 / T654 HST: 2 200 | T754 / T754 HST: 2 200 |
Počet válců | T654 / T654 HST: 4 | T754 / T754 HST: 4 |
Zdvihový objem (cm3) | T654 / T654 HST: 2 925 | T754 / T754 HST: 2 925 |
Plnění | T654 / T654 HST: přeplňované | T754 / T754 HST: přeplňované |
T654 / T654 HST | T754 / T754 HST | |
---|---|---|
Typ převodovky | T654 / T654 HST: synchro. reverzace / elektrohydraulické | T754 / T754 HST: synchro. reverzace / elektrohydraulické |
Počet převodových stupňů vpřed / vzad | T654 / T654 HST: 24/24 | T754 / T754 HST: 16/16 |
Hnací systém | T654 / T654 HST: 4x4 | T754 / T754 HST: 4x4 |
Maximální rychlost (km/h) | T654 / T654 HST: 39,7 | T754 / T754 HST: 39,1 |
Ovládání vývodového hřídele | T654 / T654 HST: elektrohydraulické | T754 / T754 HST: elektrohydraulické |
Otáčky výv. hřídele (min-1) | T654 / T654 HST: 540/750/1000 | T754 / T754 HST: 540/750 |
Automatika výv. hřídele | T654 / T654 HST: ano | T754 / T754 HST: ano |
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | T654 / T654 HST: ne | T754 / T754 HST: ne |
T654 / T654 HST | T754 / T754 HST | |
---|---|---|
Typ | T654 / T654 HST: hydrostatické | T754 / T754 HST: hydrostatické |
T654 / T654 HST | T754 / 754 HST | |
---|---|---|
Typ | T654 / T654 HST: diskové mokré | T754 / 754 HST: diskové mokré |
T654 / T654 HST | T754 / T754 HST | |
---|---|---|
Typ | T654 / T654 HST: mechanická | T754 / T754 HST: mechanická |
Zvedací síla v oku (kg) | T654 / T654 HST: 1 900 | T754 / T754 HST: 1 900 |
Zvedací síla 600 mm za oky (kg) | T654 / T654 HST: 1 400 | T754 / T754 HST: 1 700 |
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | T654 / T654 HST: 39,1 | T754 / T754 HST: 42 |
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | T654 / T654 HST: 22 | T754 / T754 HST: 18 |
Vnější hydraulické okruhy - zadní | T654 / T654 HST: 2 páry | T754 / T754 HST: 2 páry |
Vnější hydraulické okruhy - přední | T654 / T654 HST: na přání | T754 / T754 HST: na přání |
Kategorie 3 bodového závěsu | T654 / T654 HST: ll | T754 / T754 HST: ll |
T654 / T654 HST | T754 / T754 HST | |
---|---|---|
Objem palivové nádrže (l) | T654 / T654 HST: 70 | T754 / T754 HST: 90 |
Celková délka (mm) | T654 / T654 HST: 3 982 | T754 / T754 HST: 4 269 |
Celková šířka (mm) | T654 / T654 HST: 1 952 | T754 / T754 HST: 2 345 |
Rozvor (mm) | T654 / T654 HST: 2 155 | T754 / T754 HST: 2 180 |
Výška s ROPS (mm) | T654 / T654 HST: - | T754 / T754 HST: - |
Výška s kabinou (mm) | T654 / T654 HST: 2 575 | T754 / T754 HST: 2 624 |
Světlá výška (mm) | T654 / T654 HST: 440 | T754 / T754 HST: 467 |
Hmotnost s ROPS (kg) | T654 / T654 HST: - | T754 / T754 HST: - |
Hmotnost s kabinou (kg) | T654 / T654 HST: 2 520 | T754 / T754 HST: 2 760 |
Agro kola - přední/zadní | T654 / T654 HST: 11,2x20/14,9x30 (standard) | T754 / T754 HST: 11,2x24/16,9x30 (standard) |
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | T654 / T654 HST: 3 590 | T754 / T754 HST: 3 700 |
Provedení s ochranným rámem ROPS | T654 / T654 HST: ne | T754 / T754 HST: ne |
Provedení s kabinou | T654 / T654 HST: ano | T754 / T754 HST: ano |
Klimatizace | T654 / T654 HST: ano | T754 / T754 HST: ano |
Volitelná výbava

Nakladač

Přední tříbodový závěs

Etážový závěs

Přední blatníky

Vzduchové brzdy
